米磚包裝袋PA/PE(尼龍/高壓) | |||
裝米容量/g | 寬度+側面厚度×高度袋子尺寸/cm | 雙層厚度/絲 | |
250g | 8+2.5*25 | 20絲 | |
250g | 8+3*25 | 20絲 | |
500g | 9+4*28 | 20絲 | |
500g | 8+5*25 | 20絲 | |
500g | 8+5*29 | 20絲 | |
1000g | 10+5*25 | 20絲 | |
1000g | 10+5*32 | 20絲 | |
1000g | 10+5*35 | 20絲 | |
1000g | 10+6*31 | 20絲 | |
1000g | 10+6*34 | 20絲 | |
1500g | 9+7*38 | 20絲 | |
2500g | 18+6*40 | 20絲 | |
2500g | 18+6*43 | 20絲 | |
10斤 | 24+8*46 | 24絲 |
冀公網(wǎng)安備13092302000214號